DSV IL – Flash update 13.06.2025
לקוחות יקרים,
עקב ההסלמה במזרח התיכון, המרחב האווירי בישראל סגור זמנית.
נמלי הים פועלים במתכונת חירום.
אנו עוקבים אחר ההתפתחויות ונעדכן אתכם בהתאם.
אנו לרשותכם לכל שאלה או בקשה וניתן לפנות אלינו לכתובת info@il.dsv.com בכל עת.
כמו כן, עודכן סטטוס חברות התעופה הטסות מ/ל ישראל.
DSV ישראל
Airline | Operating Into/from TLV airport | Not operating into/from TLV airport Temporary | Remarks |
AIR EUROPA | √ | Returned | Wide body |
AEGEAN | √ | Returned | Narrow body |
DELTA | √ | Returned | Wide body |
AIR FRANCE | √ | Returned | Wide body |
KLM | √ | Returned | |
UNITED Airline | √ | Returned as of the 6th of June 2025 | Wide body |
LH | √ | Temporary suspended flights until end of 31 July 25 | Freights + Pax |
SWISS (LH) | √ | Temporary suspended flights until end of 25 October 25 | Wide body |
Austrian (LH) | √ | Temporary suspended flights until end of 31 July 25 | Narrow body |
BRUSSEL AIRLINES | √ | Temporary suspended flights until end of 31 July 25 | Narrow body |
EUROWINGS | √ | Temporary suspended flights until end of 31 July 25 | |
AIR INDIA | √ | Temporary suspended flights until end of 30 June 25 | Wide body |
LOT | √ | Temporary suspended flights until end of 15 June 25 | Narrow body 100 kg per pc height 80 CM |
ITA ( ITALIA) | √ | Temporary suspended flights until end of 22 June 25 | Narrow body |
IBERIA | √ | Temporary suspended flights until end of 30 June 25 | narrow body |
BRITISH | √ | Temporary suspended flights until end of 01 Aug.25 | narrow body |
ARKIA | √ | starting direct wide body flights to JFK 8- FEB-2025 | |
AZARBAIJAN AIRLINES | √ | narrow body ,once a week wide body | |
BULGARIAN AIRLINE | √ | Narrow body 100 kg per pc height 80 CM | |
CHALLENGE (CAL) | √ | Freighters | |
CSA Airlines/Smart wings | √ | Narrow body 100 kg per pc height 80 CM | |
DHL | √ | Freighters | |
EL AL | √ | ||
ETHIOPIAN | √ | wide body | |
ETIHAD | √ | Narrow body | |
FEDEX | √ | Freighters | |
FLYDUBAI | √ | Narrow body | |
HAINAN | √ | TLV-SZX-TLV | |
ISRAIR | √ | Narrow body | |
SILKWAY | √ | 3 Weekly freighters | |
TAROM | √ | Narrow body 100 kg per pc height 80 CM | |
TG (Thai airways) | √ | using LY via BKK | |
TUS | √ | Narrow body 100 kg per pc height 115 CM | |
UZBEKISTAN | √ | wide body | |
AIR BALTIC | √ | Narrow body | |
AMERICAN AIRLINES | suspended temporary until Sep- 2025 | Can move via LY to LHR then to destination. | |
AIR CANADA | suspended temporary until further notice | Can move via LY to CDG then AC to final destinations. | |
VIRGIN | Suspended flights until end of 31- OCT -2025 | Wide body | |
CATHAY | Suspended flights until October 2025 | Operating by CAL freighters | |
EMIRATES | suspended temporary until further notice | ||
KOREAN | suspended temporary until further notice | ||
BULGARIAN AIRLINE | suspended temporary until further notice | Narrow body 100 kg per pc height 80 CM | |
TURKISH AIRLINES | suspended temporary until further notice | Wide body + freighters | |
MNG | suspended temporary until further notice | Freighters | |
TAP | Can move on LY via CDG then TAP to LIS then to destinations | ||
AIR MEXICO | Small pcs on LY to MAD | ||
Skids on LY via LHR |